| 管理番号 | DS2358 |
|---|---|
| 年式 | 平成25年09月 |
| 型式 | QKG-GK6XAB |
| 走行距離 | 522,000km |
| 積載量 | 32,400kg |
| 管理番号 | DS2365 |
|---|---|
| 年式 | 平成22年11月 |
| 型式 | PDG-FK71R |
| 走行距離 | 260,000km |
| 積載量 | 3,200kg |
| 管理番号 | DS2377 |
|---|---|
| 年式 | 平成23年01月 |
| 型式 | BDG-XZU414M |
| 走行距離 | 416,000km |
| 積載量 | 3,350kg |
| 管理番号 | DS2387 |
|---|---|
| 年式 | 平成16年09月 |
| 型式 | KK-FK71HJ |
| 走行距離 | 1,303,000km |
| 積載量 | 2,900kg |
| 管理番号 | DS2426 |
|---|---|
| 年式 | 平成26年05月 |
| 型式 | QPG-FW1EZEG |
| 走行距離 | 682,000km |
| 積載量 | 13,400kg |
| 管理番号 | DS2427 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年06月 |
| 型式 | PJ-FSR34G4 |
| 走行距離 | 377,000km |
| 積載量 | 5,400kg |
| 管理番号 | DS2439 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年02月 |
| 型式 | PJ-FP54JER |
| 走行距離 | 1,130,000km |
| 積載量 | 32,770kg |
![]()
| 管理番号 | DS2442 |
|---|---|
| 年式 | 平成25年04月 |
| 型式 | QKG-GK6XAB |
| 走行距離 | 898,900km |
| 積載量 | 38,330kg |
| 管理番号 | DS2466 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年05月 |
| 型式 | PB-MK36B |
| 走行距離 | 396,000km |
| 積載量 | 2,850kg |
| 管理番号 | DS2485 |
|---|---|
| 年式 | 平成28年09月 |
| 型式 | QPG-FV60VZ |
| 走行距離 | 677,000km |
| 積載量 | 11,900kg |
| 管理番号 | DS2530 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年01月 |
| 型式 | PA-FG82DE |
| 走行距離 | 728,000km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 管理番号 | DS2538 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年03月 |
| 型式 | PB-FRR35L3 |
| 走行距離 | 501,000km |
| 積載量 | 2,900kg |