制作 | MITSUBISHI FUSO | |
底盘 | QDG-FQ62F | |
身材 | Crane Boom Truck |
年 | 2014/10 | |
英里 | 219,000km | |
加载 | 9,600kg |
车身长度(m) | L: 6.80 W: 2.37 H: 0.61 | |
驱动器类型 | 6×4 | |
转移 | 6MT |
发动机尺寸 | 270ps | |
涡轮 | ○ | |
轮胎尺寸 | F=255/70R 22.5
R=245/70R 19.5 |
汽车细节 | クレーン(タダノZE504HR)4段 ラジコン フックイン 木製5方開
ロープ穴5対 床フック2対 丸小スタンション4対 床縞鉄板張 |
打印 |
Printing Page
|
|
|