Make | HINO | |
Chasis | ADG-FW1EWYA | |
Body Shape | Tow Recovery Truck |
Year | 2006/09 | |
Mile | 658,000£ë£í | |
Load | 11,800£ë£ç |
Body Length(m) | L: 8.80 W: 2.46 H: 0.20 | |
Drive Type | 8¡ß4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380£ð£ó | |
Turbo | ¡û | |
Tire Size | 245/70R 19.5 ²Æ |
Car Detail | ¥»¥Õ¥Æ¥£¥í¡¼¥À(¥Ä¥«¥µ¥Ü¥Ç¡¼¡Ë¡¡¥¦¥¤¥ó¥ÁÉÕ¡¡Ìý°µÅкäÈÄÉÕ¤¡¡¥é¥¸¥³¥ó¡¡
Ëä¹þ¥Õ¥Ã¥¯10ÂÐ |
Print |
Printing Page
|
|
|