Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FW1AHC | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2024/08 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 10,600kg |
Body Length(m) | L: 8.45 W: 2.38 H: 0.26 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70 19.5 |
Car Detail | タダノ(TM-ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ アルミアオリ6方開 油圧登坂板付 ウインチ付 ロープ穴4対 床木板張 床フック5対 アーチ工具箱 リヤエアサス |
Print |
Printing Page
|
|
|