| Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QKG-FV50VZ | |
Body Shape | Hiab Crane |
| Year | 2015/02 | |
Mile | 586,000km | |
Load | 10,500kg |
| Body Length(m) | L: 8.25 W: 2.21 H: 1.84 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 420ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=11R 22.5 |
| Car Detail | ヒアブ付き原木車 ログリフト(F105ZT87A)4段ブーム 二本爪グラップル ローテーター付 トップシート付 原木運搬用ボデー 箱金6対 ステッキ12本 ステッキ入れ付 床縞鉄板張 推定積載10,500kg |
Print |
Printing Page
|
|
|