| Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FS1AHE | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
| Year | 2026/01 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 10,000kg |
| Body Length(m) | L: 8.77 W: 2.38 H: 0.30 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | |
| Car Detail | タダノ(ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ ウインチ付
アルミアオリ6方開 2段式自動回転登坂板付き アーチBOX付 |
Print |
Printing Page
|
|
|