¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | »°É©¤Õ¤½¤¦ |
ÅÐÏ¿·¿¼° | PDG-FE82D |
·Á¾õ | Ê¿¥Ü¥Ç¥£¡Ê£Ô¥¥ã¥Ö¡Ë¡¡ |
ǯ¼° | Ê¿À®20ǯ11·î(2008/11) |
Áö¹Ôµ÷Î¥ | 227,000£ë£í |
ÀѺÜÎÌ | 1,850£ë£ç |
¼Ö¸¡ | Ëõ¾Ã |
¥Ü¥Ç¥£ÆâÀ£(m) | L: 2.38 W: 1.89 H: 0.38 |
¶îưÊý¼° | 4¡ß2 |
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | 5MT |
ÇÏÎÏ | 150£ð£ó |
¥¿¡¼¥Ü | Í |
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë·ô | ÍÂÂ÷ºÑ¤ß(8,930±ß) |
¾åʪ¥á¡¼¥«¡¼ | ¶ËÅ쳫ȯ¹©¶È |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º | 195/85R¡¡16 |
¼Öξ¾ðÊó | ¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥Ö¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥²¡¼¥È(¶ËÅì¡¡S601¡¡600Ô)ÉÕ¤¡¡ÌÚÀ½3Êý³«¡¡
¾²¼ÊÅ´ÈÄÄ¥¡¡¥ê¥ä¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¡¡10¿Í¾è¤ê |
PDF°õºþ |
¤³¤Î¼Öξ¤Î¼Ö¸¡¾Ú¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¼Öξ¾ðÊó¤ò°õºþ¤¹¤ë
|
|
|