| Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FW1AHC | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
| Year | 2025/05 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 10,500kg |
| Body Length(m) | L: 0.00 W: 0.00 H: 0.00 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | |
| Car Detail | タダノ(ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ
油圧登坂板付き ウインチ付き リヤエアサス |
Print |
Printing Page
|
|
|