| Make | HINO | |
Chasis | TKG-XZU710M | |
Body Shape | Bucket Truck |
| Year | 2017/08 | |
Mile | 20,000km | |
Load | 0kg |
| Body Length(m) | L: 0.00 W: 0.00 H: 0.00 | |
Drive Type | 4×2 | |
Shift | 6MT |
| Engine Size | 0ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 225/80R17.5 |
| Car Detail | アイチTZ16C1FS 最大地上高15.6m 最大作業半径10.4m(100㎏積載時) 7.4m(1000㎏積載時) プラットフォーム寸法 長さ4.4m 幅1.9m 水平・垂直移動装置 自動格納装置付 使用1900時間 |
Print |
Printing Page
|
|
|