| Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | 2KG-FK62F | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
| Year | 2025/08 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 1,950kg |
| Body Length(m) | L: 5.50 W: 2.35 H: 0.69 | |
Drive Type | 4×2 | |
Shift | 6MT |
| Engine Size | 220ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | |
| Car Detail | クレーン付き(タダノZX364HRSA)4段 ラジコン フックイン アルミアオリ3方開 セイコーラック1対 床フック5対 |
Print |
Printing Page
|
|
|